Classements - Moins 18 Garçons - Délayage
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COULOMMIERS | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 223 | 122 | 101 |
| 2 | PONTHIERRY 3 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 189 | 129 | 60 |
| 3 | NANGIS | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 149 | 138 | 11 |
| 4 | BAGNEAUX | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 167 | 163 | 4 |
| 5 | ENTENTE ROISSY-OZOIR 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 96 | 193 | -97 |
| 6 | USM VILLEPARISIS | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 121 | 200 | -79 |




__smmjgr.png)